Productomschrijving
Bikinislip Tahiti - DORINA
• Bikinislip
• Slip
• Brede riem
• Voering Powermesh aan de voorkant
• Shapewear model
• Stof in ribboord
• Effen
Samenstelling en onderhoud
• 84% polyamide, 16% elasthan
• Onderhoud : zie etiket
• RECYCLED POLYAMIDE. Het gebruik van recycled polyamide betekent het behoud van bepaalde hulpbronnen en minder afval.
• OEKO-TEX® Standard 100. Het OEKO-TEX® Standard 100 certificaat controleert textielproducten op schadelijke stoffen via een onafhankelijk, internationaal label.
Onze modellen meten tussen 175 en 178 cm
Kleuren Koraal, Zwart
Maten XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Maten XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Te ontdekken
Dorina - Badmode - Dames
Hoe uw maten nemen ?
Neem uw maat met behulp van een lintmeter, raadpleeg dan de ondertstaande tabel om uw badpak maat te kennen.
1. Borstomtrek : horizontaal op de buste.
2. Borstomtrek onderbuste : net onder de buste.
3. Heupomtrek : horizontaal, op het breedste punt.
FR MAAT | EU MAAT | US MAAT | BORSTOMTREK (cm) | TAILLEMAAT (cm) | HEUPOMTREK (cm) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | XS | 70-74 | 52-56 | 78-82 |
32 | 30 | XS | 74-78 | 56-60 | 82-86 |
34 | 32 | S | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
36 | 34 | S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
38 | 36 | M | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
40 | 38 | M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
42 | 40 | L | 94-98 | 72-76 | 98-102 |
44 | 42 | L | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
46 | 44 | XL | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
48 | 46 | XL | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
50 | 48 | 2XL | 110-116 | 92-100 | 118-124 |
52 | 50 | 2XL | 116-122 | 100-106 | 124-130 |
54 | 52 | 3XL | 122-128 | 106-112 | 130-136 |
56 | 54 | 3XL | 128-134 | 112-118 | 136-142 |
58 | 56 | 4XL | 134-140 | 118-124 | 142-148 |
60 | 58 | 4XL | 140-146 | 124-130 | 148-154 |
62 | 60 | 5XL | 146-152 | 130-136 | 154-160 |
64 | 62 | 5XL | 152-158 | 136-142 | 160-166 |
Deel uw stijl
Wilt u hier worden vermeld? Post je foto op instagram met #laredoute en vermeld @laredoute in je post