_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Productomschrijving
Sneakers All Star Malden Street Mid Foundation CONVERSE zwart
• Hoge sneakers
• Sportswear
• Platte hak
• Sluiting : met veters en klittenband
Samenstelling en onderhoud
• Bovenzijde/Schacht : 100% stof
• Voering : 100% stof
• Binnenzool : 100% stof
• Loopzool : 100% rubber
Kleuren Zwart
Maten 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Maten 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Dit vind je misschien ook leuk
Te ontdekken
Converse - Sneakers - Baby/Kinderen
Hoe hun schoenmaat kiezen ?
Ik kan hun voet meten met behulp van een blad en een potlood.
• Ik plaats de hiel tegen te muur op een blad papier.
• Ik zorg ervoor dat de hiel stevig tegen de muur en voet plat op het blad blijft.
• Ik teken een lijn voor het einde van de langste teen.
• k meet de afstand in cm tussen de rand van het blad en de lijn.
• Ik bereken door te verwijzen naar de tabellen.
Ik kan hun voet meten met behulp van een blad en een potlood.
• Ik plaats de hiel tegen te muur op een blad papier.
• Ik zorg ervoor dat de hiel stevig tegen de muur en voet plat op het blad blijft.
• Ik teken een lijn voor het einde van de langste teen.
• k meet de afstand in cm tussen de rand van het blad en de lijn.
• Ik bereken door te verwijzen naar de tabellen.
EU Maat | US Maat | UK Maat | Lengte van de voet |
---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 9.3cm |
18 | 2 | 2 | 10.1cm |
19 | 3 | 3 | 11cm |
19.5 | 3.5 | 3.5 | 11.4cm |
20 | 4 | 4 | 11.8cm |
20.5 | 4.5 | 4.5 | 12.2cm |
21 | 5 | 5 | 12.7cm |
21.5 | 5.5 | 5.5 | 13.1cm |
22 | 6 | 6 | 13.5cm |
22.5 | 6.5 | 6.5 | 13.9cm |
23 | 7 | 7 | 14.4cm |
23.5 | 7.5 | 7.5 | 14.8cm |
24 | 8 | 8 | 15.2cm |
24.5 | 8.5 | 8.5 | 15.6cm |
25 | 9 | 9 | 16cm |
25.5 | 9.5 | 9.5 | 16.5cm |
26 | 10 | 10 | 16.9cm |
Eu maat | US Maat | UK Maat | Lengte van de voet |
---|---|---|---|
27 | 10.5 | 10 | 17.3cm |
28 | 11 | 10.5 | 17.7cm |
28.5 | 11.5 | 11 | 18.2cm |
29 | 12 | 11.5 | 18.6cm |
30 | 12.5 | 12 | 19cm |
31 | 13 | 12.5 | 19.4cm |
31.5 | 13.5 | 13 | 19.8cm |
32 | 1 | 13.5 | 20.3cm |
33 | 1.5 | 1 | 20.7cm |
33.5 | 2 | 1.5 | 21.1cm |
34 | 2.5 | 2 | 21.5cm |
35 | 3 | 2.5 | 22cm |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.4cm |
36 | 4 | 3.5 | 22.8cm |
37 | 4.5 | 4 | 23.2cm |
37.5 | 5 | 4.5 | 23.6cm |
38 | 5.5 | 5 | 24.1cm |
38.5 | 6 | 5.5 | 24.5cm |
Deel uw stijl
Wilt u hier worden vermeld? Post je foto op instagram met #laredoute en vermeld @laredoute in je post