De galerij bekijken
59,00 €
-
Levering binnen 3 tot 5 dagen
- Levering aan huis : 2,99 €
- Leveringskosten
- Gratis retour
- Betaalopties
- Contact
Klantbeoordeling
Beoordelingssamenvatting
Sweat wordt gewaardeerd om zijn kwaliteit, zachte en dikke stof, en draagcomfort. De pasvorm wordt als aangenaam beschouwd, met een mooie valling en een over het algemeen juiste maat. Het eenvoudige, klassieke design, trouw aan de foto's, komt vaak terug, met een warm gevoel. Enkele klanten merken echter op dat de stof na het wassen stijf wordt en vervormt.
Door AI gegenereerd op basis van de meest recente productbeoordelingen, in alle talen.
Vergelijkbare artikelen
Sweater met ronde hals logo Chesthit LEVI'S marineblauw
• Ronde hals
• Lange mouwen
• Lengte : standaard
Samenstelling en onderhoud
• 100% katoen
• Onderhoud : zie etiket
Maten S, M, L, XL, XXL
Levi's - Bovenstuk - Heren
Hoe uw maten nemen ?
Neem uw maat met behulp van een lintmeter, raadpleeg dan onderstaande tabel om uw maat te kennen.
1. Borstomtrek : horizontaal meten op het breedste punt of ter hoogte van de oksels.
| INT Maat | Nekomtrek (cm) | Borstomtrek (cm) | Taillemaat (cm) | Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37.4 - 37.7 | 81.3 - 86.4 | 66 - 71.1 | 81.3 - 86.4 |
| S | 38.1 - 38.7 | 88.9 - 94 | 73.7 - 78.7 | 89 - 94 |
| M | 39 - 40 | 96.5 - 101.6 | 81.3 - 86.4 | 96.5 - 101.6 |
| L | 40.9 - 41.9 | 104.1 - 109.2 | 88.9 - 94 | 104.1 - 109.2 |
| XL | 42.8 - 43.8 | 111.8 - 116.8 | 96.5 - 101.6 | 111.8 - 116.8 |
| 2XL | 44.7 - 45.7 | 119.4 - 124.5 | 104.1 - 109.2 | 119.4 - 124.5 |
| 3XL | 46.6 - 47.6 | 127 - 132.1 | 111.8 - 116.8 | 127 - 132.1 |
| 4XL | 48.5 - 49.5 | 137.2 - 142.2 | 122 - 127 | 137.2 - 142.2 |
| 5XL | 51.1 - 52 | 147.3 - 152.4 | 132.1 - 137.2 | 147.3 - 152.4 |
| 6XL | 53.6 - 54.6 | 157.5 - 162.6 | 142.2 - 147.3 | 157.5 - 162.6 |







LEVI'S marineblauw" title="" />

Deel uw stijl
Wilt u hier worden vermeld? Post je foto op instagram met #laredoute en vermeld @laredoute in je post